TOP SEALING의 Expanded Graphite Yarn 5000Y는 독특한 꼬임 공정과 특수 처리를 거칩니다. 이 공정 동안 흑연은 면이나 대체 소재의 실로 강화되어 다재다능함을 향상시킵니다. 이 제품은 다양한 매체, 조건, 온도 및 압력에서 밀봉 응용 분야에 이상적입니다.
TOP SEALING의 Expanded Graphite Yarn 5000Y는 독특한 꼬임 공정과 특수 처리를 거칩니다. 이 공정 동안 흑연은 면이나 대체 소재의 실로 강화되어 다재다능함을 향상시킵니다. 이 제품은 다양한 매체, 조건, 온도 및 압력에서 밀봉 응용 분야에 이상적입니다.
 
						                    | 재산 | 값 | ||
| 영어 | 미터법 | ||
| 밀도 | 93.6-112.3ib/ft3 | 1.5~1.8g/cm3 | |
| 섬유 직경 | 0.0002-0.0006인치 | 4-15um | |
| 공칭 필라멘트 직경 | 0.00018인치 | 4.6um | |
| 플라이당 필라멘트 | 1600 | ||
| 원사당 플라이 | 10 | ||
| 원사 데니어 | 4320 | ||
| 실 무게 (실 직경) | -(0.2인치) | 2g/m(5mm) | |
| - (0.04인치) | 3g/m(1mm) | ||
| -(0.2인치) | 5g/m (5mm) | ||
| 재산 | 설명 | 값 | 
| 강화된 소재 | 면섬유 | 5-10% | 
| 유리 섬유 | 5-10% | |
| 인코넬 와이어 | 3-8% | |
| 화학 복합재 | 탄소 | >95% | 
| 금연 건강 증진 협회 | <1% | |
| 황 | <1200<50ppm | |
| 플루오르 | <50ppm | |
| 염소 | <50ppm | |
| 인장 강도 | 면섬유 | 220~500바 | 
| 유리 섬유 | 950-2200bar | |
| 인코넬 와이어 | - | |
| 평균 파단 강도 | 1648℃(3000℉) | 40입 | 
| 평균적 저항력 | 1648℃(3000℉) | 1.6옴/센티미터 | 
| 전기 저항률 | 20℃(68℉) | 0.0033옴/cm | 
| 500℃(932℉) | 0.0025옴/cm | |
| 1500℃(2732℉) | 0.0015옴/cm | |
| 증기압  | 2000℃(3632℉) | 0.006um | 
| 2250℃(4082℉) | 0.21um | |
| 2500℃(4532℉) | 3.8um | |
| 유체 저항 | - | 0~14pH | 
| 회복 | - | >15% | 
| 압축성 | - | 25-50% | 
단순히 도매할 수 있습니다 다양한 산업 응용 분야를 위한 강화된 팽창흑연사 제조업체에서 직접 제공.
1. "뛰어난 열 안정성" 
2. "최소 마찰 계수로 자체 윤활" 
3. "화학적 불활성" 
4. "뛰어난 절연 특성"
SUNPASS SEALING 중국 내 밀봉 및 단열재 분야의 선도적 제조업체입니다. 생산 및 서비스 7*24. Sunpass는 유명한 중국 브랜드이며 다양한 산업 응용 분야를 위한 강화된 팽창흑연사 공급업체 2000년부터 전 세계적으로 알려짐.



